
![]()
Here are some sample initialization strings for common modems. By no means is this a complete listing. If you do not see your modem listed, try checking the Home Page of your modem manufacturer....
| Brand | Model | Initialization String |
| Aceex | 1414 v.32bis | AT&F&D0\N3\Q3 |
| Apple | Express Modem | AT&F&D0&Q0 |
| AT&F\N3&K3 | ||
| Macintosh Express Modem | AT&F\N3&D3&Q5 | |
| AT&T | DataPort 14.4 | AT\N7%C1&C1&D0\Q3 |
| Best Data | Smart One 14.4 | AT&Q5%C1&C1&D0&K0 |
| Boca Research | 14.4Kbps v.32bis | AT&F&C1\N3 |
| v.32bis | AT&Q5%C1&C1&D0&K3 | |
| Cardinal | 14.4 | AT&F&C1&D0&Q5 |
| MVP288I/MVP288XF | AT&F&C1&D2 | |
| ATQ0V1E0M1L2 | ||
| (If ISP using US Robotics modems) | AT&F&C1&D2+MS=74,1,300,28800 | |
| Compudyne | 1442F | AT&F&C1 |
| CPC | Turbo Modem+ | AT\N6%C1&C1&D0\Q3\V1 |
| CPV | Delta 14.14 | AT&F4X3 |
| Data Race | Apex V.32/V.32bis | AT\N7%C1&C1&D0\Q3 |
| APL 1496 | AT\N7%C1&C1&D0\Q3 | |
| Digicom | Eagle 9600/Scout Plus | AT&F&D0 |
| Dynalink (Telix/CMS?) | 1428vqe | AT&F&KS95=3&S1\N5%C3%E0L |
| Focus | 14.4 | AT&Q5%C1&C1&D0&K3S36=7 |
| Global Village | **(See Separate Table Below) | **(Please read notes below) |
| GVC Technologies | FAX 14400 V.42bis/MNP5 | AT&F2&D0 |
| Fax 144 | AT\N6%C1X4&C1&D0\G0\J0\Q3\V1 | |
| Hayes | Accura 144 | AT&F |
| Accura 28.8 | AT&F | |
| Optima 14400 v.32bis | AT&F&D0 | |
| V-Series/Ultra | AT&Q5S36=7&C1&D0&K3 | |
| Optima 288 | AT&F&k3L1M0S7=90S9=16S10=36 | |
| Intel | 14.4 EX | AT&F&D0 |
| 14.4 EX | AT\N3%C1&C1&D0\Q3 | |
| 96EX | AT\N3%C1&C1&D0\Q3 | |
| MacWarehouse | Line Link 14.4 E | AT&F&C1 |
| PowerUser 14.4 E | AT&F&C1 | |
| Fast Mac V.34 | AT&F1 | |
| Macronix | Macronix | ATS36=7&Q5%C1&C1&D0&K3 |
| Maxlite 14.4 | AT&F&C1&Q9\N3 | |
| Magic | 14.4 V.32bis | AT&F&C1 |
| Magnum | 144 | AT&F1&K3 |
| 288 | AT&F&Q5&K3 | |
| Megahertz | 14400/P2144 | AT&F&C1&D0 |
| V.32bis | ATS36=7&Q5%C1&C1&D0&K3 | |
| Microcom | Desk Porte/QX/4232 bis | AT&F&D0 |
| QX/V.32c | AT\Q5%C3&C1&D0\J0\Q3 | |
| v.34 (to TeleBlazer V.34) | ATZ&C1&D2+MS=11%E1 | |
| Multi-Tech | MT 932 Series | AT&F&D0&E4 |
| MT1432 Series | AT&F&D0&Q1&E11 | |
| MT1432 ZDX | AT&F&D0 | |
| MT2834 ZDX | AT&F0 | |
| AT&D0&E4&E6 | ||
| MultiModem 224E/V.32 | AT&E1&E15&C1&D0&E4$BA0 | |
| Netcomm (Australia) | Roadster 28.8 | AT&F%E2&C1&D2S0=0S7=60-K0 |
| Practical Peripherals | 14400FXMT | AT&F&C1 |
| 14400FXSA | AT&F&C1N0 | |
| 28.8 V.FAST | AT&K3&D0&C1 | |
| 9600SA/14400SA | ATS36=7&Q5&C1&D&K3 | |
| MC288MT II v.34 | AT&F3 | |
| MC288LCD v.34 | AT&F3 | |
| Prometheus | Pro Modem Ultima | AT&F&D0 |
| Ultima/Home Office | AT\N3%C1&C1&D0\J0\V1\Q3 | |
| V.32/V.32bis | AT&C1&D0*E1*F3*S1 | |
| PSI | Comstation V | AT&F |
| PowerModem II/IV | AT&F | |
| Quicktel | Xeba 14.4 | AT&F&C1 |
| Racal | ALM 3223 | AT&F&D0 |
| ALM 3226 V.32bis | AT&F&C1 | |
| SpectraCom | Pocket Modem 14.4 | AT&F |
| V.32bis PocketFax | AT&Q3S36=7%C1&C1&D0&K3 | |
| Supra | 14.4 LC | AT&F1 |
| 2400 V.42bis | AT&Q5S36=7%C1&C1&D0&K3 | |
| FAXModem v.32bis | AT&F1 | |
| FAXModem 288 | AT&F1 | |
| FAXModem 288 | AT&F1%C0 | |
| Telebit | QBlazer | AT&FS58=2S180=1S190=0 |
| QBlazer/T3000 | ATS180=2S190=1S51=252S58=2S68=2 | |
| QBlazer/T1600 | AT&F9 | |
| ATS180=2S190=1S51=252S58=2S68=2 | ||
| WorldBlazer | AT&F9X2 | |
| UDS | FasTalk Fax32bx/V.3225 | AT\N3%C1&C1&D0\G0\J0\V1\Q3 |
| Fastalk V.32 bx | AT&F&C1\N3\Q3 | |
| Motorola V.3225L/V.3229L | AT&F&C1\Q3 | |
| USRobotics | USRobotics | AT&M4&K1B0&A3&B1&D0&H1&I0&N0&R2 |
| Courier HST Dual | AT&F&C1&D0 | |
| Courier V.32 bis/as | AT&F&D0&H1&K2 | |
| Courier Dual Standard v.34 | AT&F&B1&H1&K3&R2S56=128&N12 | |
| Mac & Fax | AT&F&D0&H1 | |
| Sportster 14.4 | AT&F1&H1&C1&D0X4 | |
| Sportster 28.8 | AT&F1 | |
| Sportster 9600 | AT&F&H1 | |
| Sportster V.34 | AT&F&A3&B1&H1&R2&D0&C1X4S7=90 | |
| V.Everything | AT&F1&D0 | |
| Viking | PCMCIA modem with PowerBook 5300c | AT&F&C1&D2S7=55S37=17 |
| Viva | 14.4 | AT&F&C1 |
| Wang | 14.4 | AT&F&C1&D0 |
| Zoltrix | 14.4 | AT&F&C1&D0 |
| Zoom | 14.4 V.32/V.32 bis | AT&F&C1 |
| 2400 v.42bis | AT&Q5%C1W1&C1&D0S36=7&K3 | |
| V.32/V.32bis | AT&Q5S36=7%C1&C1&D0&K3 | |
| Zyxel | U-1496 | AT&F&D0 |
| V.32bis | AT&C1&D0&H3&K4&N0 |
| Global Village | PowerPort Gold/Silver | AT&F\J0\Q3\N7%C1\V2W1 |
| PowerPort Mercury (100 series) | AT&F1 | |
| PowerPort Mercury (200/500 series) | AT&F | |
| PowerPort Mercury (200/500 series) | AT&F%C0\N0 | |
| TelePort Bronze | AT&F | |
| TelePort Gold II | AT&F1&K3 |
General Rules of Thumb for Global Village Initialization Strings:
Note: If you are having a problem with connections using the Silver, Gold, Mercury, or Platinum modems, try using the predial init above and adding a %C0 (that's a zero) to the end of the init string. This is often needed when connecting to mainframes and Unix systems.
Please report problems to: webmaster@willapabay.org